(2019.6.30) | ||
July 2018-June 2019 | ||
収入の部 |
シドニー |
日本 |
受取寄付金 | A$5,169.20 | ¥2,010 |
銀行利息 | A$34.72 | ¥2 |
イベント売上 | A$7,791.44 | – |
助成金 | A$0.00 | – |
払戻金 | A$0.00 | – |
未払金 | – | ¥132,495 |
収益合計 | A$12,995.36 | ¥134,507 |
支出の部 |
シドニー |
日本 |
2018年プロジェクト直接費用 | A$13,675.53 | ¥158,558 |
2018年その他イベント費用 | A$0.00 | ¥0 |
2019年プロジェクト直接費用 | A$4,412.56 | ¥127,920 |
2019年その他イベント費用 | A$0.00 | ¥59,216 |
前年度未払金清算 | A$0.00 | ¥82 |
銀行手数料 | A$50.00 | ¥0 |
税金 | A$0.00 | ¥0 |
通信費 | A$13.00 | ¥0 |
役務費 | A$0.00 | ¥0 |
事務用品 | A$89.91 | ¥0 |
旅費交通費 | A$8.82 | ¥0 |
広報費 | A$0.00 | ¥5,527 |
備品 | A$0.00 | ¥0 |
保険料 | A$50.00 | ¥0 |
修理 | A$0.00 | ¥0 |
寄付金 | A$828.55 | ¥0 |
雑費 | A$462.59 | ¥0 |
監査費用 | A$0.00 | ¥0 |
支出合計 | A$19,633.14 | ¥351,303 |
収支差額 |
-A$6,637.78 | -¥216,796 |
※すべて日豪それぞれのJCSレインボー口座で管理しています。