(2020.6.30) | ||
July 2019-June 2020 | ||
収入の部 |
シドニー |
日本 |
受取寄付金 | A$19,786.55 | ¥12,210 |
銀行利息 | A$9.31 | ¥1 |
イベント売上 | A$18,030.41 | – |
助成金 | A$3,000.00 | – |
払戻金 | A$0.00 | – |
未払金 | – | ¥118,335 |
収益合計 | A$40,826.27 | ¥130,546 |
支出の部 |
シドニー |
日本 |
2019年プロジェクト直接費用 | A$3,534.38 | ¥140 |
2019年その他イベント費用 | A$34,486.25 | ¥160,574 |
2020年プロジェクト直接費用 | A$0.00 | ¥0 |
2020年その他イベント費用 | A$1,951.87 | ¥0 |
2021年その他イベント費用 | A$3,901.31 | ¥0 |
前年度未払金清算 | A$0.00 | ¥132,495 |
銀行手数料 | A$0.00 | ¥0 |
税金 | A$0.00 | ¥0 |
通信費 | A$0.00 | ¥0 |
役務費 | A$0.00 | ¥0 |
事務用品 | A$0.00 | ¥0 |
旅費交通費 | A$0.00 | ¥0 |
広報費 | A$0.00 | ¥2,981 |
備品 | A$0.00 | ¥0 |
保険料 | A$50.00 | ¥0 |
修理 | A$0.00 | ¥0 |
寄付金 | A$0.00 | ¥0 |
雑費 | A$140.00 | ¥0 |
監査費用 | A$0.00 | ¥0 |
支出合計 | A$44,063.81 | ¥296,190 |
収支差額 |
-A$3,237.54 | -¥165,644 |
※すべて日豪それぞれのJCSレインボー口座で管理しています。